Porównywarka GSM
         
Abonament dla osób prywatnych Aktualności

        od  
        do  
   
       


Operator
TaryfaZEROSuperkarta 10Taryfy Syberyjskie 25Cafe Plus 25Nowa Era 25Telefoniczna okazja 25Orange abonamentOne PlayOrange abonamentNowa Era 40Cafe Plus 40Taryfy Syberyjskie 40Telefoniczna okazja 45One Play
Abonament0 zł10 zł25 zł25 zł25 zł25 zł25 zł25 zł35 zł40 zł40 zł40 zł45 zł45 zł
Minuta49 gr66 gr58 gr60 gr59 gr59 gr59 gr49 gr57 gr59 gr60 gr58 gr59 gr45 gr
Minuta poza sieć49 gr66 gr58 gr60 gr59 gr59 gr59 gr49 gr57 gr59 gr60 gr58 gr59 gr45 gr
Minuta na stacjonarne49 gr66 gr58 gr60 gr59 gr59 gr59 gr49 gr57 gr59 gr60 gr58 gr59 gr45 gr
SMS15 gr18 gr18 gr18 gr20 gr20 gr20 gr10 gr20 gr20 gr18 gr18 gr20 gr10 gr
SMS poza sieć15 gr18 gr18 gr18 gr20 gr20 gr20 gr20 gr20 gr20 gr18 gr18 gr20 gr20 gr
MMS40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr10 gr40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr10 gr
MMS poza sieć40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr20 gr40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr20 gr
Wideorozmowy0,72 zł0,66 zł0,66 zł0,66 zł0,72 zł0,72 zł0,59 zł0,49 zł0,57 zł0,72 zł0,66 zł0,66 zł0,72 zł0,49 zł
Przesyłanie danych 100kb10 gr12 gr12 gr12 gr13 gr13 gr50 gr12 gr50 gr13 gr12 gr12 gr13 gr12 gr
W cenie abonamentu-15 minut lub 75 smsów30 minut lub 90 smsów30 minut lub 150 smsów30 minut lub 90 smsów + 200 minut do wybranej osoby w erze30 minut lub 90 smsów40 minut wymienne na inne usługi250 minut oraz 125 smsów 60 minut wymienne na inne usługi70 minut lub 210 smsów + 200 minut do wybranej osoby w erze60 minut lub 300 smsów60 minut lub 180 smsów70 minut lub 210 smsów450 minut oraz 225 smsów
Dobierz telefon
Operator
TaryfaZEROSuperkarta 10Taryfy Syberyjskie 25Cafe Plus 25Nowa Era 25Telefoniczna okazja 25Orange abonamentOne PlayOrange abonamentNowa Era 40Cafe Plus 40Taryfy Syberyjskie 40Telefoniczna okazja 45One Play
Abonament0 zł10 zł25 zł25 zł25 zł25 zł25 zł25 zł35 zł40 zł40 zł40 zł45 zł45 zł
Minuta49 gr66 gr58 gr60 gr59 gr59 gr59 gr49 gr57 gr59 gr60 gr58 gr59 gr45 gr
Minuta poza sieć49 gr66 gr58 gr60 gr59 gr59 gr59 gr49 gr57 gr59 gr60 gr58 gr59 gr45 gr
Minuta na stacjonarne49 gr66 gr58 gr60 gr59 gr59 gr59 gr49 gr57 gr59 gr60 gr58 gr59 gr45 gr
SMS15 gr18 gr18 gr18 gr20 gr20 gr20 gr10 gr20 gr20 gr18 gr18 gr20 gr10 gr
SMS poza sieć15 gr18 gr18 gr18 gr20 gr20 gr20 gr20 gr20 gr20 gr18 gr18 gr20 gr20 gr
MMS40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr10 gr40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr10 gr
MMS poza sieć40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr20 gr40 gr40 gr40 gr40 gr40 gr20 gr
Wideorozmowy0,72 zł0,66 zł0,66 zł0,66 zł0,72 zł0,72 zł0,59 zł0,49 zł0,57 zł0,72 zł0,66 zł0,66 zł0,72 zł0,49 zł
Przesyłanie danych 100kb10 gr12 gr12 gr12 gr13 gr13 gr50 gr12 gr50 gr13 gr12 gr12 gr13 gr12 gr
W cenie abonamentu-15 minut lub 75 smsów30 minut lub 90 smsów30 minut lub 150 smsów30 minut lub 90 smsów + 200 minut do wybranej osoby w erze30 minut lub 90 smsów40 minut wymienne na inne usługi250 minut oraz 125 smsów 60 minut wymienne na inne usługi70 minut lub 210 smsów + 200 minut do wybranej osoby w erze60 minut lub 300 smsów60 minut lub 180 smsów70 minut lub 210 smsów450 minut oraz 225 smsów
Dobierz telefon



       

iPhone 3G
Nowy iPhone 3G w Polsce


Play
Nowe odsłony cenników w sieci Play


Orange
Nowe telefony w sieci Orange


Orange Mix
Nowa telefony w Orange Mix




Artykuł sponsorowany





O nas |  Kontakt |  Praca |  Reklama |  Prasa |  Polityka prywatności |  Regulamin |  Dla operatorów
Copyright © 2007 - 2010 Vibo.pl. OpSelector.pl