Porównywarka GSM
         
Operatorzy stacjonarni Aktualności


           
   



Operator
TaryfaStandardowyDomowyDomowa 60Plan DomowyStartStandard 30
Abonament38,43 zł25 zł30 zł50 zł21 zł39 zł
Poł. lokalne od 8 do 2229 gr35 gr16 gr12 gr22 gr11 gr
Poł. lokalne od 22 do 824 gr35 gr16 gr6 gr22 gr11 gr
Poł. międzymiastowe od 8 do 1835 gr35 gr16 gr49 gr22 gr11 gr
Poł. międzymiastowe od 18 do 818 gr35 gr16 gr12 gr22 gr11 gr
Poł. międzynarodowe0,66 zł2,43 zł4,22 zł0,75 zł1,09 zł1,09 zł
Godz. połączeń darmowych------
Za darmo-60 min.60 min. na stacjonarne i do Plus--0
Operator
TaryfaStandardowyDomowyDomowa 60Plan DomowyStartStandard 30
Abonament38,43 zł25 zł30 zł50 zł21 zł39 zł
Poł. lokalne od 8 do 2229 gr35 gr16 gr12 gr22 gr11 gr
Poł. lokalne od 22 do 824 gr35 gr16 gr6 gr22 gr11 gr
Poł. międzymiastowe od 8 do 1835 gr35 gr16 gr49 gr22 gr11 gr
Poł. międzymiastowe od 18 do 818 gr35 gr16 gr12 gr22 gr11 gr
Poł. międzynarodowe0,66 zł2,43 zł4,22 zł0,75 zł1,09 zł1,09 zł
Godz. połączeń darmowych------
Za darmo-60 min.60 min. na stacjonarne i do Plus--0

iPhone 3G
Nowy iPhone 3G w Polsce


Play
Nowe odsłony cenników w sieci Play


Orange
Nowe telefony w sieci Orange


Orange Mix
Nowa telefony w Orange Mix




Artykuł sponsorowany





O nas |  Kontakt |  Praca |  Reklama |  Prasa |  Polityka prywatności |  Regulamin |  Dla operatorów
Copyright © 2007 - 2010 Vibo.pl. OpSelector.pl